银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(简称:机器人YH,机器H净代码562360)公布7月31日最新净值,值上涨上涨5.81%。机器H净
机器人YH成立于2021年9月22日,值上涨业绩比较基准为中证机器人指数收益率。机器H净该基金成立以来收益3.20%,值上涨今年以来收益-6.22%,机器H净近一月收益-16.77%,值上涨近一年收益7.22%,机器H净近三年收益11.83%。值上涨近一年,机器H净该基金排名同类3243/4907。值上涨
基金经理为谭跃峰。机器H净谭跃峰自2022年11月21日管理(或拟管理)该基金,值上涨任职期内收益16.23%。机器H净
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002008 | 大族激光 | 10.48% | 215900 | 3240.87万 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.93% | 416300 | 2761.32万 |
| 002050 | 三花智控 | 8.33% | 587600 | 2575.45万 |
| 002230 | 科大讯高效 | 6.67% | 505360 | 2063.89万 |
| 688777 | 中控技术 | 6.30% | 165787 | 1948万 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.88% | 140400 | 1510.14万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.42% | 32688 | 1365.9万 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.17% | 228549 | 1289.47万 |
| 002236 | 大华股份 | 2.74% | 514900 | 849.07万 |
| 002472 | 双环传动 | 2.40% | 178900 | 742.61万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报