您的当前位置:首页 > 休闲 > 鹏扬基金管理有限公司旗下基金 2026年2季度报告提示性公告 正文
时间:2026-08-10 06:06:34 来源:网络整理 编辑:休闲
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鹏扬基金
鹏扬基金管理有限公司旗下基金
2026年2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载材料不存在虚假记载、鹏扬误导性陈述或重点遗漏,基金基金并对其材料的管理公司告提公告真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。有限
鹏扬基金管理有限公司旗下基金的旗下2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(http://www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。年季如有疑问可拨打本公司客服电话(400-968-6688)咨询。度报基金明细如下:
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 |
| 2 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金 |
| 3 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
| 4 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 |
| 5 | 鹏扬景泰成首先混合型发起式证券投资基金 |
| 6 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 7 | 鹏扬双利债券型证券投资基金 |
| 8 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 |
| 10 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
| 11 | 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 |
| 12 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金 |
| 13 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金 |
| 14 | 鹏扬题价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 鹏扬添利提高债券型证券投资基金 |
| 16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 17 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 |
| 18 | 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金 |
| 19 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金 |
| 20 | 鹏扬淳明债券型证券投资基金 |
| 21 | 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 |
| 22 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 |
| 23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 24 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 25 | 鹏扬景科混合型证券投资基金 |
| 26 | 鹏扬富利提高债券型证券投资基金 |
| 27 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 28 | 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 30 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 |
| 31 | 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 32 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 鹏扬稳利债券型证券投资基金 |
| 34 | 鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 35 | 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 36 | 鹏扬景创混合型证券投资基金 |
| 37 | 鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 |
| 38 | 鹏扬先进制造混合型证券投资基金 |
| 39 | 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 |
| 40 | 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 |
| 41 | 鹏扬沪深300质量成首先低波动指数证券投资基金 |
| 42 | 鹏扬中国优质成首先混合型证券投资基金 |
| 43 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 44 | 鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金 |
| 45 | 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 46 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
| 47 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 48 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金 |
| 49 | 鹏扬景明确一年持有期混合型证券投资基金 |
| 50 | 鹏扬成首先先锋混合型证券投资基金 |
| 51 | 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 52 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 53 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 54 | 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金 |
| 55 | 鹏扬品质选择混合型证券投资基金 |
| 56 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 57 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 58 | 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 59 | 鹏扬成首先领航混合型证券投资基金 |
| 60 | 鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 61 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 62 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 63 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 64 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 65 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 66 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 |
| 67 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 68 | 鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金 |
| 69 | 鹏扬均衡成首先混合型证券投资基金 |
| 70 | 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
| 71 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 72 | 鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金 |
| 73 | 鹏扬医疗健康混合型证券投资基金 |
| 74 | 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 75 | 鹏扬平衡养老目的示性三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 76 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金 |
| 77 | 鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金 |
| 78 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金 |
| 79 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 80 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 81 | 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 82 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金 |
| 83 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 84 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金 |
| 85 | 鹏扬中证A500指数提高型证券投资基金 |
| 86 | 鹏扬合利债券型证券投资基金 |
| 87 | 鹏扬淳华债券型证券投资基金 |
| 88 | 鹏扬探究选择混合型证券投资基金 |
| 89 | 鹏扬港股通选择混合型证券投资基金 |
| 90 | 鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 91 | 鹏扬科技先锋混合型证券投资基金 |
| 92 | 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的鹏扬原则管理和采取基金资产,但不保证基金一定盈利,基金基金也不保证最低收益。管理公司告提公告请充分认识基金的有限风险收益特点,审慎做出投资决定。旗下
特此公告。年季
鹏扬基金管理有限公司
2026年7月20日
海量资讯、度报精准解读,尽在新浪财经APP早点规划后腰这块的话,曼联买过去的蒂勒曼斯是一个很适合的人选-西甲-皇马专区-虎扑社区2026-08-10 06:03
创业板综指增强ETF东财(159290)涨2.22%,成交额717.25万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:54
科创100ETF前海开源(589270)涨5.33%,成交额351.77万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:38
科创200ETF建信(589820)涨4.96%,成交额1529.03万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:13
世界杯决赛失利后,莫利纳终于启程:周一赴罗马体检,转会费最高1800万欧|加斯佩里尼|吉列尔莫·莫利纳_网易订阅2026-08-10 05:06
电力ETF天弘(560450)跌0.93%,成交额1453.29万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:52
中证A50增强ETF易方达(512030)涨0.26%,成交额496.64万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:16
药ETF华宝(562050)涨0.42%,成交额803.24万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:05
年薪超5800万仅打半季 37岁巴特勒被评NBA最溢价前锋|休斯|格兰特|吉米·巴特勒_网易订阅2026-08-10 03:56
港股通创新药ETF华宝(520880)涨1.39%,成交额3.72亿元_新浪财经_新浪网2026-08-10 03:48
华密新材上半年营收、净利润双增长_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:58
港股红利低波ETF银华(520610)跌0.21%,成交额1247.80万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:24
养殖ETF易方达(159020)涨0.22%,成交额762.03万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:16
养殖ETF华泰柏瑞(159007)涨0.58%,成交额1644.12万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:50
女人四十如狼,五十如虎,这句话是真的吗?|恋爱|婚姻|结婚|女人三十_网易订阅2026-08-10 04:48
港股央企红利ETF天弘(159281)跌0.42%,成交额4879.08万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:35
港股通信息技术ETF鹏华(159185)涨3.95%,成交额2.81亿元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:29
港股通科技ETF前海开源(159135)涨1.32%,成交额1117.64万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 04:11
租客忍4年霉菌公寓买下三居室,房东态度瞬间反转|月租|别墅|新房|联排_网易订阅2026-08-10 03:24
恒指港股通ETF富国(159365)涨0.20%,成交额129.15万元_新浪财经_新浪网2026-08-10 03:20